GMB1185龙门加工中心
GMB1185龙门加工中心借鉴国际先进龙门加工中心厂家的动态刚性设计理念,优化设计了移动部件,相对传统龙门加工中心机床其框架刚性高,结构对称,加工性能稳定,加工效率高,快速响应优势强,适用于模具、五金零件等各种机械精密加工的需求。
该型号数控机床总体布局龙门框架底座固定式结构,工作台在底座上作X向移动;立柱固定在底座两端,主轴箱在立柱上的横梁作Z向上下移动。
GMB1185龙门加工中心主要参数
项目 | 单位 | GMB1185龙门加工中心 | |
加工 范围 | X轴行程 | mm | 1100 |
Y轴行程 | mm | 850 | |
Z轴行程 | mm | 600 | |
龙门宽度 | mm | 850 | |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 150-750 | |
工作台面 | 工作台尺寸 | mm | 1200*800 |
工作台最大承重 | T | 1.5 | |
T型槽(槽数-槽宽x间距) | - | 5*22*150 | |
主轴 | 主轴转数 | rpm | 10000 |
主轴型式 | - | BT40-Φ150 | |
主轴马达 | kw | 7.5KW /11KW | |
伺服 进给 | X/Y/Z轴进给马达功率 | Nm | X:18NM Y:15NM Z:28NM |
X/Y/Z轴导轨形式 | - | XY-2/RHW45 Z-4/RGW35 | |
XYZ快速移动速度 | m/min | 24/24/24 | |
切削进给速度 | mm/min | 5000 | |
自动 换刀 系统 (无) | ATC形式 | - | 伞形刀库 |
刀库容量 | Pcs | 16 | |
最大刀具直径(满刀/无邻刀) | mm | Φ150/Φ250 | |
最大刀具长度 | mm | 350 | |
最大刀具重量 | Kg | 20 | |
拉拴 | - | P40T-1(45°) | |
换刀时间(刀对刀) | sec | 3.5 | |
机器 精度 | XYZ定位精度(JIS) | mm | ±0.005/300 |
XYZ重复定位精度(JIS) | mm | ±0.008/±0.007/±0.005 | |
其它 |
| ||
气压需求 | kgf/cm2 | 5-7 | |
机床重量 (约) | KG | 5800 | |
配置数控系统 | - | 台湾新代22MA |