GMB1113龙门加工中心机床总体布局为固定式龙门框架结构底座,工作台在底座上作X向移动;立柱固定在底座两端,主轴箱在立柱上的横梁作Z向上下移动。该型号龙门机床具有基础框架刚性强、结构对称、稳定性高等优点,引进先进的动态刚性设计理念,优化设计了核心移动部件。具有加工效率高,快速响应特性佳,适用于大型模具、五金零件等各种机械加工领域。
该型号龙门机床加工效率高,快速响应能力强,不仅适用于板类、盘类、壳体类、型腔等精密零件的加工,还适合精密零部件的批量加工。
GMB1113小型龙门加工中心参数:
项目 | 单位 | GMB1113 | |
加工 范围 | X轴行程 | mm | 1400 |
Y轴行程 | mm | 1100 | |
Z轴行程 | mm | 600 | |
龙门宽度 | mm | 1100 | |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 130-730 | |
工作 台面 | 工作台尺寸 | mm | 1400*1000 |
工作台最大承重 | T | 1 | |
T型槽(槽数-槽宽x间距) | - | 5*22*180 | |
主轴 | 主轴转数 | rpm | 10000 |
主轴型式 | - | BT40*Φ150 | |
主轴马达 | kw | 11KW | |
伺服 进给 | X/Y/Z轴进给马达功率 | Nm | X:28NM Y:18NM Z:18NM |
X/Y/Z轴导轨形式 | - | XY-RGW45 Z-4/RGH45 | |
XYZ快速移动速度 | m/min | 24/24/24 | |
切削进给速度 | mm/min | 6000 | |
自动 换刀 系统 (选配) | ATC形式 | - | 圆盘式 |
刀库容量 | Pcs | 24 | |
最大刀具直径(满刀/无邻刀) | mm | Φ150/Φ250 | |
最大刀具长度 | mm | 350 | |
最大刀具重量 | Kg | 20 | |
拉拴 | - | P40T-1(45°) | |
换刀时间(刀对刀) | sec | 3.5 | |
机器 精度 | XYZ定位精度(JIS) | mm | ±0.005/300 |
XYZ重复定位精度(JIS) | mm | ±0.008/±0.007/±0.005 | |
其它 |
| ||
气压需求 | kgf/cm2 | 5-7 | |
机床重量 (约) | KG | 7200 | |
配置数控系统 | - | 新代22MA |