VMC1370立式加工中心技术参数
VMC1370数控机床总体布局:
VMC1370立式加工中心采用立式框架结构布局,其形式为立柱固定在床身上,主轴箱沿立柱上下移动(Z向)、滑座沿床身纵向移动(Y向)、工作台沿滑座横向移动(X向)。
床身、工作台、滑座、立柱、主轴箱等核心部件均采用高强度铸铁材料,经严谨的树脂砂工艺铸造而成,通过两次时效处理基本消除了铸件应力。核心大件均采用Pro/E和Ansys优化设计,增强了整机的刚度和稳定性,有效抑制了因长时间或重切削力导致的机床变形和振动。
该型号立式加工中心导轨均选用台湾原装重载滚柱线轨,其布局形式为:Y/Z轴4根滚柱式线轨,X轴为55宽滚柱式线轨。
VMC1370立式加工中心技术参数:
名称 | 规格 | |||||
工作台 | 工作台尺寸 | 1400*700 mm | ||||
允许最大荷重 | 1000 kg | |||||
T形槽尺寸 | 18*5 mm | |||||
加工 范围 | 工作台最大行程- X轴 | 1300 mm | ||||
滑座最大行程- Y轴 | 700 mm | |||||
主轴最大行程 - Z轴 | 700 mm | |||||
主轴端面至 工作台面距离 | 最大 | 830 mm | ||||
最小 | 130 mm | |||||
主轴中心到导轨基面距离 | 750 mm | |||||
主轴 | 锥孔 (7:24) | BT50-φ150 | ||||
转数范围 | 低档 | |||||
高档 | 50~6000 r/min | |||||
最大输出扭矩 | 280 N.m | |||||
主轴电机功率 | 15 kW | |||||
主轴传动方式 | 齿轮传动(两档变速) | |||||
进给 | 快速移动 | X轴 | 24 m/min | |||
Y轴 | 24 m/min | |||||
Z轴 | 20 m/min | |||||
三轴拖动电机功率(X/Y/Z) | 3/3/3 kW | |||||
三轴拖动电机扭矩(X/Y/Z) | 27/27/27 Nm | |||||
进给速度 | 1-20000 mm/min | |||||
刀库 | 刀库形式 | 机械手 | ||||
选刀方式 | 双向就近选刀 | |||||
刀库容量 | 24 | |||||
最大刀具长度 | 300 Mm | |||||
最大刀具重量 | 18 Kg | |||||
最大刀盘 直径 | 满刀 | Φ112 Mm | ||||
相邻空刀 | Φ200 Mm | |||||
换刀时间(刀对刀) | 2.4 S | |||||
定位精度 |
| JISB6336-4:2000 | GB/T18400.4-2010 | |||
X 轴 | 0.02mm | 0.02 mm | ||||
Y轴 | 0.016mm | 0.016mm | ||||
Z 轴 | 0.016mm | 0.016mm | ||||
重复定位精度 | X 轴 | 0.015mm | 0.015mm | |||
Y轴 | 0.012mm | 0.012mm | ||||
Z 轴 | 0.01mm | 0.01mm | ||||
机床重量 | 9500 Kg | |||||
电气总容量 | 25 KVA | |||||
机床轮廓尺寸(长×宽×高) | 4000*3100*3000mm | |||||