龙门加工中心是指主轴轴线与工作台垂直设置的加工中心,主要适用于加工大型零件。龙门加工中心的工作台基本上是长方形的。工作台、床身、立柱、横梁和滑枕等大铸件采用铸铁或者焊接件,铸件内腔系蜂巢式复合排列结构,设计先进,均经时效及二次回火处理,消除了铸件的残留内应力保证了床身材质的稳定性能,确保工件加工精度的稳定及机床寿命。作为专业的龙门加工中心厂家,依据公司龙门加工中心产品的特性,把山东正工数控设备有限公司龙门加工中心型号及参数详细列举给大家,供选择:
型号 | 单位 | XK1610 | XK2012 | XK2516 | XK3016 | XK3020 | XK4020 | XK4025 |
X轴行程 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
Y轴行程 | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |
Z轴行程 | mm | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
龙门最大宽度 | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |
工作台 | mm | 1800x800 | 2300*1000 | 2800*1160 | 3200*1200 | 3200*1600 | 4200*1600 | 4000*2100 |
工作台载重 | kg | 4000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 12000 | 20000 |
主轴端面至工作台面 | mm | 150-950 | 150-950 | 150-950 | 150-1050 | 150-1150 | 150-1150 | 150-1150 |
T型槽数*槽宽/槽距 | mm | 5*22/170 | 5*22/190 | 7*22/160 | 7*22/185 | 9*22/190 | 9*22/240 | 9*22/240 |
主轴锥度 |
| BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
最高转速 | rpm | 4000/6000 | 4000/6000 | 4000/6000 | 4000/6000 | 4000/6000 | 4000/6000 | 4000/6000 |
齿形带 |
| 1:1.5 | 1:1.5 | 1:1.5 | 1:1.5 | 1:1.5 | 1:1.5 | 1:1.5 |
主轴功率 | kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 18.5/22 | 22 | 22 | 22 |
XYZ快速移动 | m | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 |
定位精度 | 300mm | ±0.0075 | ±0.0075 | ±0.0075 | ±0.0075 | ±0.0075 | ±0.0075 | ±0.0075 |
重复定位精度 | 300mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
配重系统 |
| 氮气平衡 | 氮气平衡 | 氮气平衡 | 氮气平衡 | 氮气平衡 | 氮气平衡 | 氮气平衡 |
机床外形尺寸 | mm | 5000*2600 | 6000*3000 | 7000*3200 | 8000*3400 | 8000*4200 | 10000*4800 | 10000*5200 |
机床净重 | T | 13 | 18 | 18 | 22 | 35 | 40 | 50 |