机型 | 规格 | VMC650 | VMC850 | VMC1055 | VMC1060 | VMC1270 |
X坐标行程 | mm | 650 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 |
Y坐标行程 | mm | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 |
Z坐标行程 | mm | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 |
工作台规格 (长) | mm | 860 | 1000 | 1100 | 1200 | 1360 |
工作台规格 (宽) | mm | 430 | 500 | 500 | 600 | 700 |
工作台最大载重 | kg | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
主轴中心至立柱导轨面 | mm | 475 | 575 | 625 | 675 | 775 |
主轴端面至工作台平面 | mm | 100-600 | 120-620 | 120-670 | 150-750 | 150-750 |
X、Y、Z切削进给量 | mm/min | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 |
X、Y、Z快速移动速度 | m/min | 24/36 | 24/36 | 24 | 24 | 24 |
主轴转速范围 | r/min | 50-8000 | 50-8000 | 50-8000 | 50-8000 | 50-8000 |
主轴锥孔 |
| BT40 | BT40 | BT40 | BT40/50 | BT40/50 |
主轴电机功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 |
工作台T型槽/槽宽/槽距 | mm | 5/18/100 | 5/18/100 | 5/18/100 | 5/18/120 | 5/18/120 |
定位精度 | mm | 300±0.005 | 300±0.005 | 300±0.0005 | 300±0.005 | 300±0.005 |
重复定位精度 | mm | 300±0.003 | 300±0.003 | 300±0.003 | 300±0.003 | 300±0.003 |
机床轮廓 长/宽 | m | 2.8/2.2 | 3.0/2.2 | 3.1/2.3 | 3.4/2.4 | 3.6/2.6 |
机床重量 | T | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 9.8 |