VMC1260四轴联动加工中心
VMC1260四轴联动加工中心采用立式框架布局,立柱固定在床身上,主轴箱沿立柱上下移动(Z向)、滑座沿床身纵向移动(Y向)、工作台沿滑座横向移动(X向)的结构。
VMC1260立式四轴加工中心床身、工作台、滑座、立柱、主轴箱等大件均采用高强度铸铁材料,采用树脂砂工艺,经过时效工艺处理。提高了核心部件和整机的刚度和稳定性,大大避免了因数控机床切削力引起的变形和振动。
VMC1260立式四轴加工中心三轴导轨副采用台湾原装品牌滚动直线导轨,动静摩擦力小,灵敏度高,高速振动小,低速无爬行,定位精度高,伺服驱动性能优,保证了数控机床的精度和稳定性。
VMC1260四轴加工中心机床主要技术参数及精度
名称 | 规格 | ||||
工作台 | 工作台尺寸 | 1400*600mm | |||
允许最大荷重 | 1200 kg | ||||
T形槽尺寸 | 18*5mm | ||||
加工 范围 | 工作台最大行程- X轴 | 1200mm | |||
滑座最大行程- Y轴 | 600mm | ||||
主轴最大行程 - Z轴 | 600mm | ||||
主轴端面至 工作台面距离 | 最大 | 730mm | |||
最小 | 130mm | ||||
主轴中心到导轨基面距离 | 650mm | ||||
主轴 | 锥孔 (7:24) | BT40 | |||
转数范围 | 50~8000 r/min | ||||
最大输出扭矩 | 70 N.m | ||||
主轴电机功率 | 11/15 kW | ||||
主轴传动方式 | 同步齿型带 | ||||
刀 具 | 刀柄型号 | MAS403 BT40 | |||
拉钉型号 | MAS403 BT40-I | ||||
进给 | 快速移动 | X轴 | 24 m/min | ||
Y轴 | 24 m/min | ||||
Z轴 | 20 m/min | ||||
三轴拖动电机功率(X/Y/Z) | 2.8/2.8/4.2 kW | ||||
三轴拖动电机扭矩(X/Y/Z) | 18/18/27 Nm | ||||
进给速度 | 1-20000 mm/min | ||||
刀库 | 刀库形式 | 机械手 | |||
选刀方式 | 双向就近选刀 | ||||
刀库容量 | 24 | ||||
最大刀具长度 | 300mm | ||||
最大刀具重量 | 8kg | ||||
最大刀盘 直径 | 满刀 | Φ78mm | |||
相邻空刀 | φ120mm | ||||
换刀时间(刀对刀) | 1.8s | ||||
定位精度 |
| JISB6336-4:2000 | GB/T18400.4-2010 | ||
X 轴 | 0.016mm | 0.016mm | |||
Y轴 | 0.012mm | 0.012mm | |||
Z 轴 | 0.012mm | 0.012mm | |||
重复定位精度 | X 轴 | 0.010mm | 0.010mm | ||
Y轴 | 0.008mm | 0.008mm | |||
Z 轴 | 0.008mm | 0.008mm | |||
机床重量 | 6800kg | ||||
电气总容量 | 25 KVA | ||||
机床轮廓尺寸(长×宽×高) | 3800*2600*2800mm | ||||